企业名称:烟台科朗机械设备有限公司
联系人:徐经理
手机:13365351567
网址:www.kelangjixie.com
邮箱:13365351567@163.com
地址: 山东省烟台市福山区凤凰山路
我们首先从采购和使用成本来做对比,看下烟台柴油叉车 烟台电动叉车 二者购买及使用费用差距在哪里1、本文中叉车及电池均为国产品牌,以目前市场上占有率高的铅酸电池为例进行说明,电池使用寿命为1000次充放电3年一更换,内燃叉车为使用柴油做燃料的柴油叉车;
2、电量计算公式为:所需电量Q=实际充电后电压V * 电池安时数Ah * 电池放电量80%/充电效率85% *线损120%*过充系数120%/1000;
3、因维修及零配件费用不可控,只计算日常正常保养及部分易损件费用;
4、叉车、电池购买价格及电池残值计算受不同品牌、区域、时期、政策等影响仅为估算值,不作为购买时的参考价格,因价格差别在整个使用周期核算中影响较小仍可做参考;
5、电费以工业用电1.2元/度计算,0#柴油价格以2018.09.01东莞市油品价格7.04元为标准;
6、因客户使用工况差别较大,叉车使用及客户更换年限周期也有较大差别,本文也未计入使用年限完成后的叉车残值,
7、对比车型为四轮平衡重式叉车;
数据对比:
吨位 | 电动叉车 | 内燃叉车 |
1.5吨叉车 | 叉车购买价格:车身6万+电池价格2万 合计:8万元 | 叉车购买价格:5.8万元 |
电池:48V420Ah | 发动机:新柴4N23G31 | |
单次充电耗电量:31.2度 电费:31.2*1.2=37.44元 | 一般工况下每小时耗油3升 | |
充电一次平均使用7个小时 电费5.35元/小时 | 油费:3*7.04=21.12元/小时 | |
年使用1800小时 电费 0.96万元/年 | 年使用1800小时 燃油费用:3.8万元/年 | |
电池:2万元 3年更换残值20% 年损耗费用:0.53万元 | ||
年保养耗材等费用:0.15万元 损耗合计:0.68万元 | 年保养费用:0.3万元 | |
年费用(不含电池损耗):0.96+0.15=1.11万元 | 年费用:3.8+0.3=4.1万元 | |
年费用(含电池损耗):0.96+0.68=1.65万元 | ||
3年总投入:6+1.65万*3=10.95万元 | 3年总投入:5.8+4.1*3=18.1万元 | |
6年总投入:6+1.65万*6=15.9万元 | 6年总投入:5.8+4.1*6=30.4万元 | |
9年总投入:6+1.65万*9=20.85万元 | 9年总投入:5.8+4.1*9=42.8万元 | |
2.5吨叉车 | 叉车购买价格:车身7万+电池价格2.8万=9.8万元 | 叉车购买价格:5.9万元 |
电池:48V630Ah | 发动机:新柴4D27G31 | |
单次充电耗电量:47度 电费:47*1.2=56.4元 | 一般工况每1小时耗油4升 | |
每次充电平均使用7个小时 电费8.06元/小时 | 油费:4*7.04=28.16元/小时 | |
年使用1800小时 电费:1.45万元/年 | 年使用1800小时 燃油费用:5.07万元/年 | |
电池:2.8万元 3年更换残值20% 年损耗费用:0.75万元 | ||
年保养耗材等费用:0.15万元 损耗合计:0.9万元 | 年保养费用:0.3万元 | |
年费用(不含电池损耗):1.45+0.15=1.6万元 | 年费用:5.07+0.3=5.37万元 | |
年费用(含电池损耗):1.45+0.9=2.35万元 | ||
3年使用总投入:7+2.35*3=14.05万元 | 3年使用总投入:5.9+5.37*3=22.01万元 | |
6年使用总投入:7+2.35*6=21.1万元 | 6年使用总投入:5.9+5.37*6=39.12万元 | |
9年使用总投入:7+2.35*9=28.15万元 | 9年使用总投入:5.9+5.37*9=54.23万元 | |
3吨叉车 | 叉车购买价格:8万+电池价格3.6万=11.6万元 | 叉车购买价格:6万元 |
电池:80V500Ah | 发动机:新柴4D27G31 | |
单次充电耗电量:62度 电费:62*1.2=74.4元 | 一般工况下每1小时耗油5升 | |
每次充电平均使用7个小时 电费10.6元/小时 | 油费:5*7.04=35.2元/小时 | |
年使用1800小时 电费:1.9万元/年 | 年使用1800小时 燃油费用:6.34万元/年 | |
电池:3.6万元 3年更换残值15% 年损耗费用:1.02万元 | ||
年保养耗材等费用:0.15万元 损耗合计:1.17万元 | 年保养费用:0.3万元 | |
年费用(不含电池损耗):1.9+0.15=2.05万元 | 年费用:6.34+0.3=6.64万元 | |
年费用(含电池损耗):1.9+1.17=3.07万元 | ||
3年使用总投入:8+3.07*3=17.21万元 | 3年使用总投入:6+6.64*3=25.92万元 | |
6年使用总投入:8+3.07*6=26.42万元 | 6年使用总投入:6+6.64*6=45.84万元 | |
9年使用总投入:8+3.07*9=35.63万元 | 9年使用总投入:6+6.64*9=65.76万元 |
烟台电动叉车 烟台柴油叉车 数据总结表格如下:
吨位 | 电动叉车 | 内燃叉车 | 差额 |
1.5吨 | 购车参考价: 8万元 | 购车参考价: 5.8万元 | 2.2万元 |
年费用: 1.11万元 | 年费用: 4.10万元 | 2.99万元 | |
3年总投入: 10.95万元 | 3年总投入: 18.1万元 | 7.15万元 | |
6年总投入: 15.90万元 | 6年总投入: 30.40万元 | 14.5万元 | |
9年总投入: 20.85万元 | 9年总投入: 42.80万元 | 21.95万元 | |
2.5吨 | 购车参考价: 9.8万元 | 购车参考价: 5.9万元 | 3.90万元 |
年费用: 1.60万元 | 年费用: 5.37万元 | 3.77万元 | |
3年总投入: 14.05万元 | 3年总投入: 22.01万元 | 7.96万元 | |
6年总投入: 21.10万元 | 6年总投入: 39.12万元 | 18.02万元 | |
9年总投入: 28.15万元 | 9年总投入: 54.23万元 | 26.08万元 | |
3.0吨 | 购车参考价: 11.8万元 | 购车参考价: 6.0万元 | 5.80万元 |
年费用: 2.05万元 | 年费用: 6.64万元 | 4.59万元 | |
3年总投入: 17.21万元 | 3年总投入: 25.92万元 | 8.71万元 | |
6年总投入: 26.42万元 | 6年总投入: 45.84万元 | 19.42万元 | |
9年总投入: 35.63万元 | 9年总投入: 65.76万元 | 30.13万元 |
备注:电动叉车购车成本已包括电池费用,后续每年使用费用中不包括电池损耗,只计算电费及保养费用,每三年增加一组电池购买成本已计入总投入费用中;
费用总结:
从上面对比表格来看,总体费用烟台电动叉车无疑会低很多,虽然购买时相对内燃叉车一次性投入相对较大,但按照文中每年1800小时使用频率,基本上使用电动叉车1至2年节省的费用就可以抵消购车的差价了,且使用时间越长后期的费用成本也越低。
行驶平稳、低噪音、无震动、无排放,操作舒适无疑是电动叉车的最大优点,同时电动叉车还具有车身小巧、操作灵活,转弯半径小更适合室内使用等特点,但由于受限于电池需要充电等因素,也具有无法连续长时间工作、爬坡能力相对较差、对路面状况和使用环境要求高等缺点;在某些工况下需要增加备用电池从而增加成本。
电动叉车设计寿命一般低于或接近内燃叉车,但由于购买成本相对较低、使用环境相对恶劣以及后期维修频率、维修成本较高等原因,内燃叉车的使用客户平均使用年限及更换周期反而短于电动叉车。
随着全球和中国对环保日趋重视和企业员工对工作环境更高要求,国内科技的日益进步和制造成本不断下降,电动叉车取代内燃叉车已经是一个不可抵挡的发展趋势,在欧美日等发达国家电动叉车的比例已经远远大于内燃叉车;通过本文的分析不难看出,在大部分使用环境下电动叉车已经完全可以代替内燃叉车,不仅从环保角度更是从使用成本、后期管理等方面电动叉车都有内燃叉车不可比拟的优势。
蓄电池制造技术和工艺不断提升,锂电池、免维护电池等电池新品的不断普及以及电池租赁等新型销售模式的推出,逐步解决了电动叉车续航能力弱、日常维护成本高等痛点,相信不久的将来电动叉车将大量取代内燃叉车成为物流搬运设备市场的主角。